得獎月份 | 獎項名稱 | 頒發單位 | 得獎人 | 說明 |
---|---|---|---|---|
2017年12月 | 最佳論文獎 | 中國工業工程學會 | 方佰履、吳政翰、簡廷詔 | 中國工業工程學會年會暨學術研討會 |
2017年12月 | 最佳論文獎 | 中國工業工程學會 | 陳克軒、吳政翰、蔡咏勳 | 中國工業工程學會年會暨學術研討會 |
2015年12月 | 最佳論文獎 | 中國工業工程學會 | 陳克軒、吳政翰、蔡咏勳 | 中國工業工程學會年會暨學術研討會 |
得獎月份 | 獎項名稱 | 頒發單位 | 得獎人 | 說明 |
---|---|---|---|---|
2024年07月 | 優等 | 中國工業工程學會 | 王韋霖 | 碩士論文競賽 |
2024年05月 | 第三名 | 元智大學工管系 | 莊詠晴、余冠萱 | 工管系專題競賽 |
2023年12月 | 佳作 | 台灣作業研究協會 | Fransisca Wijaya | 大專生專題競賽 |
2023年12月 | 特優 | 元智大學工程學院 | 莊詠晴、余冠萱 | 工程論文競賽 |
2023年12月 | 佳作 | 元智大學工程學院 | 許維芳、戴翊如、陳鈺嵐 | 專業實習競賽 |
2022年06月 | 第一名 | 中國工業工程學會 | 洪于婷、陳怡欣 | 碩士論文競賽 |
2022年05月 | 優等 | 中國工程學會學生分會 | 洪于婷、陳怡欣 | 工程論文競賽 |
2022年05月 | 第三名 | 元智大學工管系 | 洪于婷、陳怡欣、李聖豪 | 工管系專題競賽 |
2021年12月 | 優等 | 元智大學工程學院 | 洪于婷、陳怡欣、李聖豪 | 工程學院專題競賽 |
2021年11月 | 第一名 | 中華民國情境智能學會 | 丁諠 | 學生專題競賽 |
2021年06月 | 佳作 | 台灣作業研究協會 | 丁諠、張楷瀚、洪于婷、陳怡欣 | 大專生專題競賽 |
2021年05月 | 第二名 | 元智大學工管系 | 丁諠、張楷瀚 | 工管系專題競賽 |
2020年12月 | 佳作 | 元智大學工程學院 | 張桂綸、藍翔 | 工程學院專題競賽 |
2020年11月 | 第一名 | 遠東先進纖維股份有限公司 | 丁諠、張楷瀚、洪于婷、陳怡欣 | 「智慧機械產學接軌計畫」專題競賽 |
2019年08月 | 佳作 | 元智大學工程學院 | 劉忠桓、李振嘉、葉家瑜 | 工程學院專題競賽 |
2019年08月 | 佳作 | 元智大學工程學院 | 楊子毅、簡佳華、王均安 | 工程學院專題競賽 |
2018年06月 | 第一名(應用實務組) | 元智大學工管系 | 陳育萱、彭昭揚、陳冠廷、林承儀 | 工管系專題競賽 |
2018年06月 | 佳作(理論組) | 元智大學工管系 | 劉奕和 | 工管系專題競賽 |
2018年06月 | 佳作 | 台灣作業研究協會 | 劉奕和 | 大專生專題競賽 |
2018年06月 | 佳作(作業研究組) | 中國工業工程學會 | 劉奕和 | 大專生專題競賽 |
2017年10月 | 佳作 | 台灣作業研究協會 | 方佰履 | 碩士論文競賽 |
2017年08月 | 佳作(作業與供應鏈管理組) | 中華民國管理科學學會 | 李汪憲 | 碩士論文競賽 |
2017年06月 | 佳作(作業研究組) | 中國工業工程學會 | 李汪憲 | 碩士論文競賽 |
2016年06月 | 佳作(生產系統組) | 中國工業工程學會 | 陳克軒 | 碩士論文競賽 |
2014年10月 | 第二名 | 台灣作業研究協會 | 萬冠妤 | 碩士論文競賽 |
2014年10月 | 佳作 | 台灣作業研究協會 | 萬冠妤 | 碩士論文競賽 |
2014年10月 | 佳作 | 台灣作業研究協會 | 柳明宏 | 碩士論文競賽 |
2014年10月 | 佳作 | 台灣作業研究協會 | 金寧 | 碩士論文競賽 |
2014年10月 | 佳作 | 台灣作業研究協會 | 周士喻 | 碩士論文競賽 |
2014年06月 | 佳作(生產系統組) | 中國工業工程學會 | 陳羿婷 | 碩士論文競賽 |
2013年10月 | 第三名 | 台灣作業研究協會 | 張宸綱 | 碩士論文競賽 |
桃園市中壢區遠東路 135 號 元智大學 R2505室
03-4638800#2516-2505
(03)4638907
林宜賢 s1125404@mail.yzu.edu.tw
Landing Page Builder